| No. | Nama | Jabatan | Laporan |
|---|---|---|---|
| 1. | Fandri Yuniarty Karim, S.Kom., M.H | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaporan | LHKASN |
| 2. | Cilan Husain, S.Kom | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | LHKASN |
| 3. | Irfan Taut Fazary, S.Kom | Arsiparis Ahli Muda | LHKASN |
| 4. | Linda Maryati Sujarwo, S.Kom | Analis Keuangan APBN Ahli Muda | LHKASN |
| 5. | Faizal A. Djau, S.SI | Pranata Komputer Ahli Pertama | LHKASN |
| 6. | Yulistia Yusuf, S.Pd | Analis Tata Laksana | LHKASN |
| 7. | Hijri Mahrani Lebi, S.Kom | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | LHKASN |
| 8. | Santi Iswari, S.E | Analis Organisasi | LHKASN |
| 9. | Vivien Novita Tahir, S. Akun | Analis Humas | LHKASN |
| 10. | Owan Unjila, A.Md.,S.H | Analis Perkara Peradilan | LHKASN |
| 11. | Irma Dukalang | Pelaksana | LHKASN |
| 12. | Zulham Djafar | Teknisi Sarana dan Prasarana | LHKASN |
| 13. | Halid Hulinggi | Administrasi Umum | LHKASN |
| 14. | Luthfurrochman, A.Md | Pranata Komputer Terampil | LHKASN |
| 15. | Nuri Roh Handayani, S.Kom | Pranata Komputer Ahli | LHKASN |
| 16. | Lasnida Simbolon, A.Md | Arsiparis Terampil | LHKASN |
| 17. | Taufik Rahmansyah, S.E | Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | LHKASN |
| 18. | Nofi Kartianasari, A.Md | Pengelola Barang Milik Negara | LHKASN |
| 19. | Raeneswadi, S.H | Analis Perkara Peradilan | LHKASN |
| 20. | Siti Noor Chodijah, A.Md | Pengelola Perkara | LHKASN |
| 21. | Rahmanancy Nurdin, S.E.,MM | Analis Protokol | LHKASN |
| 22. | Meyke Rahim, A.Md | Pelaksana | LHKASN |
| 23. | Nurmirnaningsi Otoluwa, S.E | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | LHKASN |

Posted inLHKASN