| No. | Nama | Jabatan | Laporan |
|---|---|---|---|
| 1. | Fandri Yuniarty Karim, S.Kom., M.H | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaporan | LHKASN |
| 2. | Cilan Husain, S.Kom | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | LHKASN |
| 3. | Irfan Taut Fazary, S.Kom | Arsiparis Ahli Muda | LHKASN |
| 4. | Faizal A. Djau, S.SI | Pranata Komputer Ahli Pertama | LHKASN |
| 5. | Yulistia Yusuf, S.Pd | Analis SDM Ahli Muda | LHKASN |
| 6. | Hijri Mahrani Lebi, S.Kom | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | LHKASN |
| 7. | Santi Iswari, S.E | Analis Perkara Peradilan | LHKASN |
| 8. | Vivien Novita Tahir, S. Akun | Analis Perkara Peradilan | LHKASN |
| 9. | Owan Unjila, A.Md.,S.H | Analis Perkara Peradilan | LHKASN |
| 10. | Irma Dukalang | Pengelola Registrasi Perkara | LHKASN |
| 11. | Zulham Djafar | Teknisi Sarana dan Prasarana | LHKASN |
| 12. | Halid Hulinggi | Pengadministrasi Hukum | LHKASN |
| 13. | Luthfurrochman, A.Md | Pranata Komputer Terampil | LHKASN |
| 14. | Nuri Roh Handayani, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | LHKASN |
| 15. | Lasnida Simbolon, A.Md | Arsiparis Terampil | LHKASN |
| 16. | Taufik Rahmansyah, S.E | Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | LHKASN |
| 17. | Nofi Kartianasari, A.Md | Pengelola Barang Milik Negara | LHKASN |
| 18. | Raeneswadi, S.H | Analis Perkara Peradilan | LHKASN |
| 19. | Siti Noor Chodijah, A.Md | Pengelola Perkara | LHKASN |
| 20. | Rahmanancy Nurdin, S.E.,MM | Analis Protokol | LHKASN |
| 21. | Nurmirnaningsi Otoluwa, S.E | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | LHKASN |
| 22. | Andi Adlun Rahman, SE | Analis Protokol | LHKASN |
| 23. | Zahrizal, S.E. | Arsiparis Ahli Pertama (PPPK) | LHKASN |
| 24. | Mohammad Andrik Yusron, S.E. | Perencana Ahli Pertama (PPPK) | LHKASN |
| 25. | Jafar Potale | Pranata Keuangan Terampil | LHKASN |

Posted inLHKASN